ယနေ့ (0) | စနေနေ့ Jan 11 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jan 12 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jan 13 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jan 14 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jan 15 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jan 16 (0) | ယခုထက်ပို၍ (18) |
Jan 21 **:** | 1.17ဂါလာတာစာရေး | 6.00သရေ | 9.60ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 13 | |
Jan 22 **:** | 4.46ဘက်ဆီးတက်စ် | 3.47သရေ | 1.64အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 13 | |
Jan 24 **:** | 1.54Porto | 3.73သရေ | 4.92Olympiacos | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.68AZ အယ်လ်ခမာ | 3.16သရေ | 2.31AS ရိုးမား | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.15ဖီနာဘာချီ | 3.42သရေ | 2.74Lyon | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.25Qarabag FK | 3.10သရေ | 2.81FCSB | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.28ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 3.21သရေ | 2.69အန်ဒါလက်ချ် | 13 | |
Jan 24 **:** | 1.56ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 3.82သရေ | 4.56Maccabi Tel Aviv | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.77Malmo | 3.12သရေ | 2.28FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.70TSG ဟော့ဖင်ဟိမ်း | 3.47သရေ | 2.16တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 13 | |
Jan 24 **:** | 1.36Manchester United | 4.35သရေ | 6.40ရိန်းဂျားစ် FC | 13 | |
Jan 24 **:** | 1.56အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် | 3.85သရေ | 4.54Ferencvarosi | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.15Lazio | 2.99သရေ | 3.09ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.27PAOK | 3.18သရေ | 2.73ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.01ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် (n) | 3.24သရေ | 3.18စပို့တင်း ဘရာဂါ | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.32Ludogorets Razgrad | 3.02သရေ | 2.78Midtjylland | 13 | |
Jan 24 **:** | 5.30ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ (n) | 4.06သရေ | 1.45အေဂျက် | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.96Elfsborg | 3.25သရေ | 2.10Nice | 13 |
Jan 21 **:** | 1.48ဂါလာတာစာရေး | 3.02သရေ | 8.60ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 13 | |
Jan 22 **:** | 4.99ဘက်ဆီးတက်စ် | 2.23သရေ | 2.11အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.05Porto | 2.30သရေ | 4.98Olympiacos | 13 | |
Jan 24 **:** | 3.38AZ အယ်လ်ခမာ | 2.16သရေ | 2.75AS ရိုးမား | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.53ဖီနာဘာချီ | 2.35သရေ | 3.31Lyon | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.74Qarabag FK | 2.14သရေ | 3.45FCSB | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.69ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 2.21သရေ | 3.35အန်ဒါလက်ချ် | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.04ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.37သရေ | 4.76Maccabi Tel Aviv | 13 | |
Jan 24 **:** | 3.21Malmo | 2.20သရေ | 2.81FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 13 | |
Jan 24 **:** | 3.07TSG ဟော့ဖင်ဟိမ်း | 2.45သရေ | 2.58တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 13 | |
Jan 24 **:** | 1.91Manchester United | 2.39သရေ | 5.50ရိန်းဂျားစ် FC | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.06အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် | 2.40သရေ | 4.54Ferencvarosi | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.80Lazio | 1.99သရေ | 3.82ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.80PAOK | 2.21သရေ | 3.20ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.57ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် (n) | 2.23သရေ | 3.52စပို့တင်း ဘရာဂါ | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.86Ludogorets Razgrad | 2.08သရေ | 3.44Midtjylland | 13 | |
Jan 24 **:** | 4.59ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ (n) | 2.34သရေ | 2.09အေဂျက် | 13 | |
Jan 24 **:** | 3.44Elfsborg | 2.21သရေ | 2.64Nice | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။