スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
4月 10 16:30 | 1.40PSMマカッサル | 4.15ドロー | 6.00Semen Padang FC | 14 | |
4月 10 20:00 | 2.85バリ・ユナイテッド | 3.40ドロー | 2.10Dewa United FC | 14 |
4月 10 19:00 | 1.56ポートFC | 3.89ドロー | 4.46PTプラチュワップFC | 14 |
4月 10 20:00 | 1.96プリヤ・カーン・リーチ・スヴァイリエン | 3.22ドロー | 3.33マドゥーラ・ユナイテッド FC | 12 |
4月 11 00:45 | 2.83ボデ/グリムト | 3.24ドロー | 2.38ラツィオ | 22 | |
4月 11 03:00 | 1.71トッテナム・ホットスパー | 3.89ドロー | 4.18アイントラハト・フランクフルト | 22 | |
4月 11 03:00 | 2.58リヨン | 3.13ドロー | 2.66マンチェスター・ユナイテッド | 22 | |
4月 11 03:00 | 3.46レンジャーズFC | 3.23ドロー | 2.07アスレチック・ビルバオ | 22 |
4月 11 00:45 | 6.20レギア・ワルシャワ | 4.37ドロー | 1.44チェルシー | 18 | |
4月 11 03:00 | 2.75ユールゴーデン | 3.12ドロー | 2.51SK ラピード・ウィーン | 18 | |
4月 11 03:00 | 6.00NKツェリェ | 4.27ドロー | 1.46フィオレンティーナ | 18 | |
4月 11 03:00 | 1.27レアル・ベティス | 5.50ドロー | 8.60ジャジェヨニアビアリストク | 18 |
4月 11 01:00 | 1.52ブラン | 4.25ドロー | 5.20ストレームスゴトセト | 18 | |
4月 11 01:00 | 1.36ヴァイキング | 4.99ドロー | 6.80クリスチャンスン | 18 |
4月 11 03:00 | 1.68クルー・アレクサンドラ | 3.32ドロー | 4.45チェルトナム・タウン | 14 |
4月 10 23:59 | 4.20ボヘミアンズ1905 | 3.43ドロー | 1.75ビクトリアプルゼニュ | 14 |
4月 11 00:30 | 2.71フレデリシア | 3.16ドロー | 2.40ACホルセンス | 14 |
4月 10 22:00 | 3.28ENPPI | 2.73ドロー | 2.21Modern Sport FC | 14 | |
4月 11 01:00 | 2.73イスマイリ | 2.57ドロー | 2.73アル イテハド アル セカンダリー | 14 |
4月 10 23:59 | 2.56LKSウッジ | 3.15ドロー | 2.53ブルク・ベット・テルマリツァ・ニエチェツァ | 14 | |
4月 10 23:59 | 2.78スタル・ジェシュフ | 3.37ドロー | 2.25ヴィスラ・プロック | 14 | |
4月 11 02:45 | 2.19ルフ・ホージュフ | 3.15ドロー | 3.06ミエヂズ・レグニカ | 14 |
4月 10 22:00 | 3.05ND Primorje | 3.00ドロー | 2.17NKブラヴォ | 14 | |
4月 11 00:15 | 1.90NSムラ | 3.15ドロー | 3.61ドムジャレ | 14 |
4月 10 23:50 | 1.46アル・シャバブ・リヤド | 4.35ドロー | 5.30アル・フルード | 14 | |
4月 10 23:59 | 1.99ダマク | 3.26ドロー | 3.43アル ワフダ メッカ | 14 |
4月 10 23:59 | 7.80ボテフ・ヴラツァ | 4.75ドロー | 1.27ルドゴレツ・ラズグラド | 14 |
4月 11 01:30 | 4.01Maccabi Bnei Raina (n) | 3.48ドロー | 1.71ベイタル・エルサレム | 12 |
4月 10 23:59 | 2.54アル・ハリディヤ | 2.99ドロー | 2.54Muharraq Club | 12 |
4月 10 23:00 | 2.26FC Gareji Sagarejo (n) | 3.03ドロー | 2.85FCガグラ・トビリシ | 12 | |
4月 11 01:00 | 1.66FCディナモ・バトゥミ | 3.28ドロー | 4.62FC テラヴィ | 7 |
4月 10 22:30 | 2.86FS Jelgava | 3.13ドロー | 2.21BFCダウガフピルス | 14 | |
4月 10 23:59 | 1.98SKスーパー・ノヴァ (n) | 3.23ドロー | 3.26FK Grobina | 14 |
4月 10 22:00 | 1.89ゲンチレルビルリー | 3.17ドロー | 3.62ウムラニエスポル | 14 | |
4月 11 01:00 | 7.00アダナスポル | 4.20ドロー | 1.35コジャエリスポル | 14 |
4月 11 02:00 | 1.55ES Mostaganem | 3.20ドロー | 6.00Olympique Akbou | 12 | |
4月 11 02:00 | 3.07JSサウラ | 2.74ドロー | 2.32CRベロイズダッド | 12 |
4月 10 23:00 | 1.40Japan U17 | 3.90ドロー | 5.40Australia U17 | 12 |
4月 11 10:05 | 1.87クラブ・ティフアナ | 3.87ドロー | 3.48アトレティコ・サンルイス | 14 |
4月 11 06:00 | 1.48インテルナシオナルRS | 3.73ドロー | 6.20アトレチコ ナショナルメデリン | 14 | |
4月 11 06:00 | 1.32Racing Club de Avellaneda | 4.31ドロー | 8.80アトレティコ・ブカラマンガ | 14 | |
4月 11 08:00 | 2.25コロコロ | 2.96ドロー | 3.14フォルタレーザ | 14 | |
4月 11 08:30 | 1.35サンパウロ | 4.21ドロー | 7.90アリアンサ・リマ | 14 |
4月 11 06:00 | 2.13デフェンサ・イ・フスティシア | 3.01ドロー | 3.34ヴィトーリアBA | 12 | |
4月 11 08:30 | 1.17アトレチコ・ミネイロ (n) | 6.10ドロー | 11.50デポルテス・イキケ | 12 | |
4月 11 08:30 | 1.32グアラニ・アスンシオン (n) | 4.56ドロー | 8.20ナシオナル・ポトシ | 12 | |
4月 11 10:00 | 1.36ウニベルシダ・カトリカ・キト | 4.29ドロー | 7.50セロ・ラルゴ | 12 |
4月 11 06:00 | 1.78アトレチコ パラナエンセ | 3.19ドロー | 4.39Criciuma EC | 12 | |
4月 11 08:30 | 2.02クイアバEC | 3.01ドロー | 3.64Avai FC | 12 |
4月 11 08:00 | 3.03ラ・エキダ・ボゴタ | 2.91ドロー | 2.23サンタ・フェ・ボゴタ | 12 |
4月 11 05:30 | 2.01CD マカラ | 2.97ドロー | 3.47 デポルティーボ・クエンカ | 12 | |
4月 11 08:00 | 3.32マンタ FC | 3.11ドロー | 2.00テクニコ・ウニベルシタリオ・アンバト | 12 |
4月 11 05:00 | 2.00Sportivo 2 de Mayo | 3.05ドロー | 3.40Deportivo Recoleta | 12 | |
4月 11 07:15 | 2.09Sportivo Trinidense | 3.04ドロー | 3.16Atletico Tembetary | 12 |
4月 10 23:00 | 2.87Necaxa U23 | 3.28ドロー | 2.13Pachuca U23 | 12 | |
4月 10 23:00 | 1.86Tigres UANL U23 | 3.29ドロー | 3.58Rayados Monterrey U23 | 8 |
4月 11 08:00 | 1.75グアヤキル・シティFC | 3.11ドロー | 4.39ヌエベ・デ・オクトゥブレ FC | 12 |
4月 11 06:00 | 2.02モナガス・マトゥリン | 2.93ドロー | 3.17Deportivo Rayo Zuliano | 12 |
4月 10 16:15 | 4.19e-フィンランド | 3.53ドロー | 1.59e-Croatia | 16 | |
4月 10 16:15 | 2.89e-ポルトガル | 3.70ドロー | 1.87e-イングランド | 16 | |
4月 10 16:30 | 3.29e-ウェールズ | 3.10ドロー | 1.91e-ポーランド | 16 | |
4月 10 16:30 | 2.20e-イタリア | 3.82ドロー | 2.29e-ドイツ | 16 | |
4月 10 16:45 | 6.10e-ハンガリー | 4.94ドロー | 1.27e-フランス | 16 | |
4月 10 16:45 | 2.12e-デンマーク | 3.60ドロー | 2.48e-スペイン | 16 | |
4月 10 17:00 | 1.18e-アルゼンチン | 5.60ドロー | 7.90e-フィンランド | 16 | |
4月 10 17:00 | 2.04e-ベルギー | 3.68ドロー | 2.57e-ポルトガル | 16 | |
4月 10 17:15 | 1.58e-フランス | 4.26ドロー | 3.49e-ドイツ | 16 | |
4月 10 17:15 | 3.80e-ポーランド | 3.81ドロー | 1.60e-イングランド | 16 | |
4月 10 17:30 | 2.70e-ハンガリー | 3.38ドロー | 2.06e-フィンランド | 16 | |
4月 10 17:30 | 2.17e-スペイン | 3.94ドロー | 2.28e-イタリア | 16 | |
4月 10 17:45 | 1.64e-ベルギー | 3.84ドロー | 3.56e-ウェールズ | 16 | |
4月 10 17:45 | 3.17e-ポルトガル | 3.57ドロー | 1.80e-Croatia | 16 | |
4月 10 18:00 | 1.46e-デンマーク | 3.86ドロー | 4.74e-フィンランド | 16 | |
4月 10 18:00 | 2.80e-ポーランド | 3.49ドロー | 1.97e-オランダ | 16 | |
4月 10 18:15 | 1.36e-アルゼンチン | 4.56ドロー | 5.00e-ウェールズ | 16 | |
4月 10 18:15 | 1.38e-フランス | 4.80ドロー | 4.52e-イタリア | 16 | |
4月 10 18:30 | 1.30e-イングランド | 4.71ドロー | 5.70e-ハンガリー | 16 | |
4月 10 18:30 | 2.93e-ドイツ | 3.60ドロー | 1.88e-Croatia | 16 | |
4月 10 18:45 | 2.05e-オランダ | 3.45ドロー | 2.67e-ポーランド | 16 | |
4月 10 18:45 | 1.41e-スペイン | 4.20ドロー | 4.85e-ウェールズ | 16 | |
4月 10 19:00 | 3.94e-ポルトガル | 4.21ドロー | 1.51e-ベルギー | 16 | |
4月 10 19:00 | 1.39e-イタリア | 4.23ドロー | 5.10e-フィンランド | 16 |
4月 10 16:15 | 6.50e-AS Monaco | 5.50ドロー | 1.22e-リヴァプール | 16 | |
4月 10 16:15 | 1.34e-レアル・マドリード | 4.40ドロー | 5.50e-エヴァートン | 16 | |
4月 10 16:30 | 4.37e-Feyenoord | 4.60ドロー | 1.42e-アトレティコ・マドリード | 16 | |
4月 10 16:30 | 2.68トッテナム・ホットスパー | 3.44ドロー | 2.05e-バイエル・レバークーゼン | 16 | |
4月 10 16:45 | 1.43e-アーセナル | 4.03ドロー | 4.86e-リール | 16 | |
4月 10 17:00 | 3.02e-インテル・ミラン | 3.84ドロー | 1.79e-リヴァプール | 16 | |
4月 10 17:00 | 5.50e-Feyenoord | 5.20ドロー | 1.28e-バイエルン・ミュンヘン | 16 | |
4月 10 17:15 | 2.38e-AS Monaco | 3.65ドロー | 2.19e-チェルシー | 16 | |
4月 10 17:15 | 1.88e-ニューカッスル・ユナイテッド | 3.79ドロー | 2.82e-アトレティコ・マドリード | 16 | |
4月 10 17:30 | 2.73e-バレンシア | 3.41ドロー | 2.03e-セビージャ | 16 | |
4月 10 17:30 | 1.49e-アーセナル | 4.32ドロー | 4.03e-マンチェスター・ユナイテッド | 16 | |
4月 10 17:45 | 2.37e-ナポリ | 3.58ドロー | 2.21e-マンチェスターシティ | 16 | |
4月 10 18:00 | 2.50トッテナム・ホットスパー | 3.80ドロー | 2.05e-インテル・ミラン | 16 | |
4月 10 18:00 | 4.15e-チェルシー | 4.42ドロー | 1.46e-RBライプツィヒ | 16 | |
4月 10 18:15 | 1.50e-バルセロナ | 4.15ドロー | 4.05e-ニューカッスル・ユナイテッド | 16 | |
4月 10 18:15 | 1.73e-アーセナル | 3.85ドロー | 3.19e-セビージャ | 16 | |
4月 10 18:30 | 2.42e-インテル・ミラン | 3.67ドロー | 2.14e-レアル・マドリード | 16 | |
4月 10 18:30 | 1.92e-パリ・サンジェルマン | 4.02ドロー | 2.62e-マンチェスター・ユナイテッド | 16 | |
4月 10 18:45 | 2.67e-ボルシア・ドルトムント | 3.78ドロー | 1.95e-マンチェスターシティ | 16 | |
4月 10 19:00 | 2.12e-バイエル・レバークーゼン | 3.08ドロー | 2.81e-エヴァートン | 16 | |
4月 10 19:00 | 1.23e-アーセナル | 4.90ドロー | 7.40e-バレンシア | 16 |
4月 10 16:30 | 2.00PSMマカッサル | 2.37ドロー | 5.00Semen Padang FC | 14 | |
4月 10 20:00 | 3.24バリ・ユナイテッド | 2.31ドロー | 2.63Dewa United FC | 14 |
4月 10 19:00 | 2.06ポートFC | 2.44ドロー | 4.39PTプラチュワップFC | 14 |
4月 10 20:00 | 2.40プリヤ・カーン・リーチ・スヴァイリエン | 2.27ドロー | 3.80マドゥーラ・ユナイテッド FC | 12 |
4月 11 00:45 | 3.37ボデ/グリムト | 2.18ドロー | 2.88ラツィオ | 22 | |
4月 11 03:00 | 2.35トッテナム・ホットスパー | 2.39ドロー | 3.89アイントラハト・フランクフルト | 22 | |
4月 11 03:00 | 3.11リヨン | 2.18ドロー | 3.11マンチェスター・ユナイテッド | 22 | |
4月 11 03:00 | 3.79レンジャーズFC | 2.12ドロー | 2.72アスレチック・ビルバオ | 22 |
4月 11 00:45 | 4.95レギア・ワルシャワ | 2.30ドロー | 2.06チェルシー | 18 | |
4月 11 03:00 | 3.34ユールゴーデン | 2.08ドロー | 2.93SK ラピード・ウィーン | 18 | |
4月 11 03:00 | 5.20NKツェリェ | 2.36ドロー | 1.97フィオレンティーナ | 18 | |
4月 11 03:00 | 1.65レアル・ベティス | 2.68ドロー | 7.00ジャジェヨニアビアリストク | 18 |
4月 11 01:00 | 2.12ブラン | 2.43ドロー | 4.57ストレームスゴトセト | 18 | |
4月 11 01:00 | 1.88ヴァイキング | 2.63ドロー | 5.20クリスチャンスン | 18 |
4月 11 03:00 | 2.24クルー・アレクサンドラ | 2.12ドロー | 4.86チェルトナム・タウン | 14 |
4月 10 23:59 | 4.30ボヘミアンズ1905 | 2.23ドロー | 2.27ビクトリアプルゼニュ | 14 |
4月 11 00:30 | 3.28フレデリシア | 2.10ドロー | 2.93ACホルセンス | 14 |
4月 10 22:00 | 4.22ENPPI | 1.85ドロー | 2.91Modern Sport FC | 14 | |
4月 11 01:00 | 3.70イスマイリ | 1.71ドロー | 3.77アル イテハド アル セカンダリー | 14 |
4月 10 23:59 | 3.08LKSウッジ | 2.14ドロー | 3.03ブルク・ベット・テルマリツァ・ニエチェツァ | 14 | |
4月 10 23:59 | 3.16スタル・ジェシュフ | 2.25ドロー | 2.77ヴィスラ・プロック | 14 | |
4月 11 02:45 | 2.63ルフ・ホージュフ | 2.13ドロー | 3.67ミエヂズ・レグニカ | 14 |
4月 10 22:00 | 3.77ND Primorje | 1.99ドロー | 2.83NKブラヴォ | 14 | |
4月 11 00:15 | 2.43NSムラ | 2.11ドロー | 4.25ドムジャレ | 14 |
4月 10 23:50 | 2.00アル・シャバブ・リヤド | 2.47ドロー | 4.62アル・フルード | 14 | |
4月 10 23:59 | 2.50ダマク | 2.14ドロー | 3.93アル ワフダ メッカ | 14 |
4月 10 23:59 | 6.90ボテフ・ヴラツァ | 2.39ドロー | 1.79ルドゴレツ・ラズグラド | 14 |
4月 11 01:30 | 4.06Maccabi Bnei Raina (n) | 2.27ドロー | 2.30ベイタル・エルサレム | 12 |
4月 10 23:59 | 3.22アル・ハリディヤ | 2.03ドロー | 3.13Muharraq Club | 12 |
4月 10 23:00 | 2.98FC Gareji Sagarejo (n) | 1.98ドロー | 3.54FCガグラ・トビリシ | 12 | |
4月 11 01:00 | 2.32FCディナモ・バトゥミ | 2.02ドロー | 5.00FC テラヴィ | 7 |
4月 10 22:30 | 3.48FS Jelgava | 2.09ドロー | 2.80BFCダウガフピルス | 14 | |
4月 10 23:59 | 2.50SKスーパー・ノヴァ (n) | 2.18ドロー | 3.79FK Grobina | 14 |
4月 10 22:00 | 2.41ゲンチレルビルリー | 2.16ドロー | 4.10ウムラニエスポル | 14 | |
4月 11 01:00 | 5.90アダナスポル | 2.27ドロー | 1.96コジャエリスポル | 14 |
4月 11 02:00 | 2.34ES Mostaganem | 1.84ドロー | 6.60Olympique Akbou | 12 | |
4月 11 02:00 | 4.03JSサウラ | 1.75ドロー | 3.29CRベロイズダッド | 12 |
4月 10 23:00 | 2.04Japan U17 | 2.24ドロー | 4.65Australia U17 | 12 |
4月 11 10:05 | 2.26クラブ・ティフアナ | 2.45ドロー | 3.69アトレティコ・サンルイス | 14 |
4月 11 06:00 | 2.08インテルナシオナルRS | 2.10ドロー | 6.00アトレチコ ナショナルメデリン | 14 | |
4月 11 06:00 | 1.91Racing Club de Avellaneda | 2.19ドロー | 7.10アトレティコ・ブカラマンガ | 14 | |
4月 11 08:00 | 2.89コロコロ | 1.97ドロー | 3.75フォルタレーザ | 14 | |
4月 11 08:30 | 1.92サンパウロ | 2.19ドロー | 7.00アリアンサ・リマ | 14 |
4月 11 06:00 | 2.80デフェンサ・イ・フスティシア | 1.94ドロー | 4.00ヴィトーリアBA | 12 | |
4月 11 08:30 | 1.52アトレチコ・ミネイロ (n) | 2.77ドロー | 9.60デポルテス・イキケ | 12 | |
4月 11 08:30 | 1.81グアラニ・アスンシオン (n) | 2.38ドロー | 6.70ナシオナル・ポトシ | 12 | |
4月 11 10:00 | 1.93ウニベルシダ・カトリカ・キト | 2.29ドロー | 5.90セロ・ラルゴ | 12 |
4月 11 06:00 | 2.51アトレチコ パラナエンセ | 1.96ドロー | 4.70Criciuma EC | 12 | |
4月 11 08:30 | 2.71クイアバEC | 1.92ドロー | 4.30Avai FC | 12 |
4月 11 08:00 | 3.75ラ・エキダ・ボゴタ | 1.92ドロー | 2.99サンタ・フェ・ボゴタ | 12 |
4月 11 05:30 | 2.66CD マカラ | 1.96ドロー | 4.23 デポルティーボ・クエンカ | 12 | |
4月 11 08:00 | 3.98マンタ FC | 2.04ドロー | 2.63テクニコ・ウニベルシタリオ・アンバト | 12 |
4月 11 05:00 | 2.64Sportivo 2 de Mayo | 2.00ドロー | 4.11Deportivo Recoleta | 12 | |
4月 11 07:15 | 2.73Sportivo Trinidense | 2.00ドロー | 3.89Atletico Tembetary | 12 |
4月 10 23:00 | 3.34Necaxa U23 | 2.24ドロー | 2.65Pachuca U23 | 12 |
4月 11 08:00 | 2.43グアヤキル・シティFC | 1.98ドロー | 4.86ヌエベ・デ・オクトゥブレ FC | 12 |
4月 11 06:00 | 2.53モナガス・マトゥリン | 1.99ドロー | 3.91Deportivo Rayo Zuliano | 12 |
4月 10 19:00 | 2.04-1.00ポートFC | 1.82+1.00PTプラチュワップFC | 14 | |
4月 10 19:00 | 1.79-0.75ポートFC | 2.07+0.75PTプラチュワップFC | 14 |
4月 10 20:00 | 1.95-0.50プリヤ・カーン・リーチ・スヴァイリエン | 1.87+0.50マドゥーラ・ユナイテッド FC | 12 |
4月 11 00:45 | 1.85+0.25ボデ/グリムト | 2.05-0.25ラツィオ | 22 | |
4月 11 00:45 | 2.190.00ボデ/グリムト | 1.740.00ラツィオ | 22 | |
4月 11 00:45 | 1.63+0.50ボデ/グリムト | 2.36-0.50ラツィオ | 22 | |
4月 11 00:45 | 2.61-0.25ボデ/グリムト | 1.52+0.25ラツィオ | 22 | |
4月 11 03:00 | 1.89-0.75トッテナム・ホットスパー | 2.01+0.75アイントラハト・フランクフルト | 22 | |
4月 11 03:00 | 2.20-1.00トッテナム・ホットスパー | 1.73+1.00アイントラハト・フランクフルト | 22 | |
4月 11 03:00 | 1.70-0.50トッテナム・ホットスパー | 2.25+0.50アイントラハト・フランクフルト | 22 | |
4月 11 03:00 | 2.51-1.25トッテナム・ホットスパー | 1.56+1.25アイントラハト・フランクフルト | 22 | |
4月 11 03:00 | 2.000.00リヨン | 1.900.00マンチェスター・ユナイテッド | 22 | |
4月 11 03:00 | 1.69+0.25リヨン | 2.26-0.25マンチェスター・ユナイテッド | 22 | |
4月 11 03:00 | 2.35-0.25リヨン | 1.64+0.25マンチェスター・ユナイテッド | 22 | |
4月 11 03:00 | 1.51+0.50リヨン | 2.63-0.50マンチェスター・ユナイテッド | 22 | |
4月 11 03:00 | 1.84+0.50レンジャーズFC | 2.06-0.50アスレチック・ビルバオ | 22 | |
4月 11 03:00 | 2.14+0.25レンジャーズFC | 1.77-0.25アスレチック・ビルバオ | 22 | |
4月 11 03:00 | 1.63+0.75レンジャーズFC | 2.36-0.75アスレチック・ビルバオ | 22 | |
4月 11 03:00 | 2.750.00レンジャーズFC | 1.470.00アスレチック・ビルバオ | 22 |
4月 11 00:45 | 1.85+1.25レギア・ワルシャワ | 2.05-1.25チェルシー | 18 | |
4月 11 00:45 | 2.14+1.00レギア・ワルシャワ | 1.77-1.00チェルシー | 18 | |
4月 11 00:45 | 1.64+1.50レギア・ワルシャワ | 2.35-1.50チェルシー | 18 | |
4月 11 03:00 | 2.110.00ユールゴーデン | 1.800.00SK ラピード・ウィーン | 18 | |
4月 11 03:00 | 1.77+0.25ユールゴーデン | 2.14-0.25SK ラピード・ウィーン | 18 | |
4月 11 03:00 | 1.57+0.50ユールゴーデン | 2.49-0.50SK ラピード・ウィーン | 18 | |
4月 11 03:00 | 2.11+1.00NKツェリェ | 1.80-1.00フィオレンティーナ | 18 | |
4月 11 03:00 | 1.78+1.25NKツェリェ | 2.13-1.25フィオレンティーナ | 18 | |
4月 11 03:00 | 1.63+1.50NKツェリェ | 2.36-1.50フィオレンティーナ | 18 | |
4月 11 03:00 | 2.04-1.75レアル・ベティス | 1.86+1.75ジャジェヨニアビアリストク | 18 | |
4月 11 03:00 | 1.81-1.50レアル・ベティス | 2.09+1.50ジャジェヨニアビアリストク | 18 | |
4月 11 03:00 | 2.33-2.00レアル・ベティス | 1.65+2.00ジャジェヨニアビアリストク | 18 |
4月 11 01:00 | 1.93-1.00ブラン | 1.97+1.00ストレームスゴトセト | 18 | |
4月 11 01:00 | 2.20-1.25ブラン | 1.73+1.25ストレームスゴトセト | 18 | |
4月 11 01:00 | 1.73-0.75ブラン | 2.20+0.75ストレームスゴトセト | 18 | |
4月 11 01:00 | 2.04-1.50ヴァイキング | 1.86+1.50クリスチャンスン | 18 | |
4月 11 01:00 | 1.82-1.25ヴァイキング | 2.08+1.25クリスチャンスン | 18 | |
4月 11 01:00 | 2.31-1.75ヴァイキング | 1.66+1.75クリスチャンスン | 18 |
4月 11 03:00 | 1.83-0.75クルー・アレクサンドラ | 1.99+0.75チェルトナム・タウン | 14 | |
4月 11 03:00 | 1.67-0.50クルー・アレクサンドラ | 2.17+0.50チェルトナム・タウン | 14 |
4月 10 23:59 | 1.89+0.75ボヘミアンズ1905 | 1.99-0.75ビクトリアプルゼニュ | 14 | |
4月 10 23:59 | 2.16+0.50ボヘミアンズ1905 | 1.74-0.50ビクトリアプルゼニュ | 14 |
4月 11 00:30 | 2.060.00フレデリシア | 1.820.00ACホルセンス | 14 | |
4月 11 00:30 | 1.75+0.25フレデリシア | 2.14-0.25ACホルセンス | 14 |
4月 10 23:59 | 1.950.00LKSウッジ | 1.930.00ブルク・ベット・テルマリツァ・ニエチェツァ | 14 | |
4月 10 23:59 | 1.68+0.25LKSウッジ | 2.25-0.25ブルク・ベット・テルマリツァ・ニエチェツァ | 14 | |
4月 10 23:59 | 1.83+0.25スタル・ジェシュフ | 2.05-0.25ヴィスラ・プロック | 14 | |
4月 10 23:59 | 2.160.00スタル・ジェシュフ | 1.740.00ヴィスラ・プロック | 14 | |
4月 11 02:45 | 1.89-0.25ルフ・ホージュフ | 1.99+0.25ミエヂズ・レグニカ | 14 | |
4月 11 02:45 | 2.17-0.50ルフ・ホージュフ | 1.73+0.50ミエヂズ・レグニカ | 14 |
4月 10 22:00 | 1.90+0.25ND Primorje | 1.92-0.25NKブラヴォ | 14 | |
4月 10 22:00 | 1.68+0.50ND Primorje | 2.16-0.50NKブラヴォ | 14 | |
4月 11 00:15 | 1.89-0.50NSムラ | 1.93+0.50ドムジャレ | 14 | |
4月 11 00:15 | 1.63-0.25NSムラ | 2.23+0.25ドムジャレ | 14 |
4月 10 23:50 | 1.81-1.00アル・シャバブ・リヤド | 2.07+1.00アル・フルード | 14 | |
4月 10 23:50 | 2.07-1.25アル・シャバブ・リヤド | 1.81+1.25アル・フルード | 14 | |
4月 10 23:59 | 1.98-0.50ダマク | 1.90+0.50アル ワフダ メッカ | 14 | |
4月 10 23:59 | 1.74-0.25ダマク | 2.16+0.25アル ワフダ メッカ | 14 | |
4月 11 02:00 | 2.03-2.00アル イテハド | 1.85+2.00アル・オルーバ・アル・ジャウフ | 12 | |
4月 11 02:00 | 1.82-1.75アル イテハド | 2.06+1.75アル・オルーバ・アル・ジャウフ | 12 |
4月 10 23:59 | 1.91+1.50ボテフ・ヴラツァ | 1.91-1.50ルドゴレツ・ラズグラド | 14 | |
4月 10 23:59 | 2.17+1.25ボテフ・ヴラツァ | 1.67-1.25ルドゴレツ・ラズグラド | 14 |
4月 11 01:30 | 1.83+0.75Maccabi Bnei Raina (n) | 1.99-0.75ベイタル・エルサレム | 12 |
4月 10 23:59 | 1.930.00アル・ハリディヤ | 1.930.00Muharraq Club | 12 |
4月 10 23:00 | 2.02-0.25FC Gareji Sagarejo (n) | 1.80+0.25FCガグラ・トビリシ | 12 | |
4月 11 01:00 | 1.95-0.75FCディナモ・バトゥミ | 1.87+0.75FC テラヴィ | 7 |
4月 10 22:00 | 1.88-0.50ゲンチレルビルリー | 1.94+0.50ウムラニエスポル | 14 | |
4月 10 22:00 | 2.08-0.75ゲンチレルビルリー | 1.74+0.75ウムラニエスポル | 14 | |
4月 11 01:00 | 1.87+1.25アダナスポル | 1.95-1.25コジャエリスポル | 14 | |
4月 11 01:00 | 2.26+1.00アダナスポル | 1.61-1.00コジャエリスポル | 14 |
4月 11 02:00 | 1.79-0.75ES Mostaganem | 2.03+0.75Olympique Akbou | 12 | |
4月 11 02:00 | 1.79+0.25JSサウラ | 2.03-0.25CRベロイズダッド | 12 |
4月 10 23:00 | 1.74-1.00Japan U17 | 2.04+1.00Australia U17 | 12 | |
4月 11 01:15 | 1.70-2.00大韓民国 U17 | 2.08+2.00Yemen U17 | 10 |
4月 11 10:05 | 1.86-0.50クラブ・ティフアナ | 2.04+0.50アトレティコ・サンルイス | 14 | |
4月 11 10:05 | 2.11-0.75クラブ・ティフアナ | 1.80+0.75アトレティコ・サンルイス | 14 |
4月 11 06:00 | 2.12-0.75アトレチコ パラナエンセ | 1.77+0.75Criciuma EC | 12 | |
4月 11 08:30 | 1.79-0.25クイアバEC | 2.09+0.25Avai FC | 12 |
4月 11 08:00 | 1.84+0.25ラ・エキダ・ボゴタ | 1.98-0.25サンタ・フェ・ボゴタ | 12 |
4月 11 05:30 | 1.78-0.25CD マカラ | 2.04+0.25 デポルティーボ・クエンカ | 12 | |
4月 11 08:00 | 2.03+0.25マンタ FC | 1.79-0.25テクニコ・ウニベルシタリオ・アンバト | 12 |
4月 11 05:00 | 1.78-0.25Sportivo 2 de Mayo | 2.04+0.25Deportivo Recoleta | 12 | |
4月 11 07:15 | 1.87-0.25Sportivo Trinidense | 1.95+0.25Atletico Tembetary | 12 |
4月 10 23:00 | 1.89+0.25Necaxa U23 | 1.93-0.25Pachuca U23 | 12 | |
4月 10 23:00 | 1.86-0.50Tigres UANL U23 | 1.96+0.50Rayados Monterrey U23 | 8 |
4月 11 08:00 | 1.74-0.50グアヤキル・シティFC | 2.08+0.50ヌエベ・デ・オクトゥブレ FC | 12 |
4月 11 06:00 | 2.01-0.50モナガス・マトゥリン | 1.77+0.50Deportivo Rayo Zuliano | 12 |
4月 10 16:30 | 1.99-0.50PSMマカッサル | 1.83+0.50Semen Padang FC | 14 | |
4月 10 20:00 | 2.130.00バリ・ユナイテッド | 1.700.00Dewa United FC | 14 |
4月 10 19:00 | 1.77-0.25ポートFC | 2.09+0.25PTプラチュワップFC | 14 |
4月 10 20:00 | 2.02-0.25プリヤ・カーン・リーチ・スヴァイリエン | 1.80+0.25マドゥーラ・ユナイテッド FC | 12 |
4月 11 00:45 | 2.110.00ボデ/グリムト | 1.780.00ラツィオ | 22 | |
4月 11 00:45 | 1.57+0.25ボデ/グリムト | 2.44-0.25ラツィオ | 22 | |
4月 11 00:45 | 2.78-0.25ボデ/グリムト | 1.44+0.25ラツィオ | 22 | |
4月 11 03:00 | 1.89-0.25トッテナム・ホットスパー | 1.99+0.25アイントラハト・フランクフルト | 22 | |
4月 11 03:00 | 2.33-0.50トッテナム・ホットスパー | 1.63+0.50アイントラハト・フランクフルト | 22 | |
4月 11 03:00 | 1.440.00トッテナム・ホットスパー | 2.780.00アイントラハト・フランクフルト | 22 | |
